Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Włókniarz Częstochowa przegrał na inaugurację PGE Ekstraligi

Facebook Twitter

Za nami pierwszy mecz Włókniarza w nowym sezonie PGE Ekstraligi. Częstochowskie lwy mimo walki, ostatecznie musiały uznać wyższość rywali Fogo Unii Leszno. Piątkowy mecz zakończył się rezultatem 47:43.

Włókniarz Częstochowa

Na słowa uznania zasłużył nasz kapitan Leon Madsen, który zdobył dla drużyny aż 16 punktów, a także Mads Hansen, notując znakomity debiut w biało-zielonych barwach. Czego zabrakło Włókniarzowi w tym spotkaniu? O tym trener:

Janusz Ślączka: Na pewno każdy trener chce wygrywać. Drużyna nie pojechała dobrego meczu, zabrakło paru punktów do zwycięstwa. Wiadomo, że przegrywaliśmy, ratowaliśmy się. Wynik był otwarty do ostatniego biegu, ale drużyna z Leszna była lepsza. Będziemy przygotowywać się, trenować, żeby pojechać lepsze spotkanie. Za tydzień w niedzielę mamy mecz u siebie z Wrocławiem i musimy się przygotować, żeby pojechać lepiej.

Mówił Janusz Ślączka, dla którego był to debiut w roli trenera częstochowskiej drużyny. Ślączka, przypomnijmy, zastąpił na tym stanowisku Lecha Kędziorę.

Wyniki:

Fogo Unia Leszno – 47
9. Bartosz Smektała – 3+2 (0,1*,2*,0,-)
10. Janusz Kołodziej – 13 (3,2,3,2,3)
11. Andrzej Lebiediew – 11 (2,3,2,3,1)
12. Keynan Rew – 4+2 (0,2*,1*,1)
13. Grzegorz Zengota – 7 (3,3,1,w,0)
14. Antoni Mencel – 2+1 (2*,0,w)
15. Damian Ratajczak – 7+1 (3,2*,1,1)
16. Nazar Parnicki – ns

Tauron Włókniarz Częstochowa – 43
1. Mikkel Michelsen – 10 (3,1,1,3,2,w)
2. Maksym Drabik – 1+1 (1*,0,0,-)
3. Kacper Woryna – 6+2 (1,0,2*,1,2*)
4. Mads Hansen – 8+1 (2,1,-,2*,3)
5. Leon Madsen – 16 (2,3,3,3,3,2)
6. Kajetan Kupiec – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Kacper Halkiewicz – 0 (0,-,0)
8. Szymon Ludwiczak – ns

Bieg po biegu:
1. (62,45) Michelsen, Lebiediew, Woryna, Smektała – 2:4 – (2:4)
2. (62,01) Ratajczak, Mencel, Kupiec, Halkiewicz – 5:1 – (7:5)
3. (61,52) Zengota, Madsen, Drabik, Rew – 3:3 – (10:8)
4. (62,73) Kołodziej, Hansen, Kupiec, Mencel – 3:3 – (13:11)
5. (63,03) Lebiediew, Rew, Hansen, Woryna – 5:1 – (18:12)
6. (62,26) Zengota, Ratajczak, Michelsen, Drabik – 5:1 – (23:13)
7. (62,17) Madsen, Kołodziej, Smektała, Kupiec – 3:3 – (26:16)
8. (63,08) Madsen, Woryna, Zengota, Mencel (w/u) – 1:5 – (27:21)
9. (63,23) Kołodziej, Smektała, Michelsen, Drabik – 5:1 – (32:22)
10. (62,61) Madsen, Lebiediew, Rew, Kupiec – 3:3 – (35:25)
11. (62,30) Michelsen, Hansen, Rew, Smektała – 1:5 – (36:30)
12. (63,29) Lebiediew, Michelsen, Ratajczak, Halkiewicz – 4:2 – (40:32)
13. (62,86) Madsen, Kołodziej, Woryna, Zengota (w/u) – 2:4 – (42:36)
14. (63,05) Hansen, Woryna, Ratajczak, Zengota – 1:5 – (43:41)
15. (62,48) Kołodziej, Madsen, Lebiediew, Michelsen (w/u) – 4:2 – (47:43)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj