Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Włókniarz pokonał Unię Tarnów za dwa punkty! Zobacz zdjęcia!

Facebook Twitter

Jaskółki pokonane. Włókniarz Częstochowa odniósł kolejne spektakularne zwycięstwo. Tym razem biało zieloni odprawili Unię Tarnów. Mecz zakończył się wynikiem 54 do 36. Znakomicie spisała się cała drużyna. Najlepiej punktującym zawodnikiem "Lwów okazał się Grigorij Łaguta - zdobywca 12 "oczek".

Zmaganiom na torze przy Olsztyńskiej przyglądało się ponad 16 tysięcy widzów

Powiedzieli nam po meczu kibice włókniarza. Dzięki wygranej, częstochowski Włókniarz awansował do fazy play-off. Kolejne ligowe spotkanie biało zielonych już w niedzielę (18.08) tym razem na wyjeździe ze Stelmetem Falubaz Zielona Góra.

Unia Tarnów – 36 pkt.
1. Maciej Janowski – 5+1 (0,2,2*,1,0)
2. Leon Madsen – 8+2 (2,1*,3,0,0,2*)
3. Artiom Łaguta – 14 (2,2,1,3,3,3)
4. Martin Vaculik – 0 (0,0,-,-)
5. Janusz Kołodziej – 6 (d,2,2,1,1)
6. Kacper Gomólski – 3 (2,1,0,0)
7. Mateusz Borowicz – 0 (0,-,0)

Dospel Włókniarz Częstochowa – 54 pkt.
9. Rune Holta – 11+1 (1,3,2*,2,3)
10. Michael Jepsen Jensen – 10+2 (3,1,3,1*,2*)
11. Grigorij Łaguta – 12 (3,3,3,3,d)
12. Rafał Szombierski – 1 (1,0,-,0)
13. Emil Sajfutdinow – 10 (3,3,1,2,1)
14. Artur Czaja – 7+1 (3,1,1,2*)
15. Adam Strzelec – 3+1 (1,2*,0)

Bieg po biegu:
1. (64,65) Jensen, Madsen, Holta, Janowski 4:2
2. (65,22) Czaja, Gomólski, Strzelec, Borowicz 4:2 (8:4)
3. (64,66) G. Łaguta, A. Łaguta, Szombierski, Vaculik 4:2 (12:6)
4. (64,80) Sajfutdinow, Strzelec, Gomólski, Kołodziej (d3) 5:1 (17:7)
5. (65,01) G. Łaguta, Janowski, Madsen, Szombierski 3:3 (20:10)
6. (64,36) Sajfutdinow, A. Łaguta, Czaja, Vaculik 4:2 (24:12)
7. (64,56) Holta, Kołodziej, Jensen, Gomólski 4:2 (28:14)
8. (65,38) Madsen, Janowski, Sajfutdinow, Strzelec 1:5 (29:19)
9. (64,38) Jensen, Holta, A. Łaguta, Madsen 5:1 (34:20)
10. (64,68) G. Łaguta, Kołodziej, Czaja, Borowicz 4:2 (38:22)
11. (64,51) A. Łaguta, Sajfutdinow, Jensen, Madsen 3:3 (41:25)
12. (65,25) G. Łaguta, Czaja, Janowski, Gomólski 5:1 (46:26)
13. (64,27) A. Łaguta, Holta, Kołodziej, Szombierski 2:4 (48:30)
14. (64,46) Holta, Jensen, Kołodziej, Janowski (d4) 5:1 (53:31)
15. (64,11) A. Łaguta, Madsen, Sajfutdinow, G. Łaguta (d/start) 1:5 (54:36)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 maja 2024