Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Pierwsza porażka Włókniarza w tym sezonie

Facebook Twitter

W niedzielę (28.04.) częstochowskie Lwy na własnym torze podejmowały drużynę Unii Leszno. Biało-zieloni przystąpili do tego spotkania mocno osłabieni: bez Emila Sajfutdinowa oraz Michaela Jepsena Jensena. W miejsce Rosjanina do składu wskoczył Mirosław Jabłoński.

By nie złamać regulaminu, włodarze częstochowskiego Włókniarza musieli na dzień przed meczem zakontraktować Olega Biesczastnowa, który zastąpił w składzie młodego Duńczyka. Mecz zakończył się wynikiem 50:40 dla drużyny z Leszna. Najlepszym zawodnikiem Włókniarza Częstochowa okazał się Rune Holta, zdobywca 12 oczek.

– mówili po meczu Jarosław Dymek, menadżer Lwów oraz zawodnik Mirosław Jabłoński. W najbliższą niedzielę (05.05.) żużlowcy Włókniarza Częstochowa, o kolejne ligowe punkty tym razem będą walczyć na wyjeździe przeciwko Unibaxowi Toruń.

Wyniki:

Fogo Unia Leszno – 50:
1. Grzegorz Zengota 4+4 (1*,1*,1*,1*)
2. Damian Baliński 9 (2,2,2,2,1)
3. Fredrik Lindgren 5+2 (1,2*,1,1*,-)
4. Kenneth Bjerre 7 (3,3,0,1,0)
5. Przemysław Pawlicki 11+1 (3,2*,3,3,d)
6. Piotr Pawlicki 9 (1,3,2,3)
7. Tobiasz Musielak 5 (3,1,1)

Dospel Włókniarz Częstochowa – 40:
9. Rune Holta 12+1 (3,1,2*,3,0,3)
10. Oleg Biesczastnow 0 (0,-,-,-)
11. Grigorij Łaguta 10+1 (2,0,3,d,3,2*)
12. Rafał Szombierski 8+1 (d,3,d,2,2,1*)
13. Mirosław Jabłoński 8 (2,1,3,0,2)
14. Rafał Malczewski 0 (0,0,0)
15. Adam Strzelec 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:

1. (63,94) Holta, Baliński, Zengota, Biesczastnow 3:3 (3:3)
2. (64,93) Musielak, Strzelec, Pi. Pawlicki, Malczewski 2:4 (5:7)
3. (64,10) Bjerre, Łaguta, Lindgren, Szombierski (d/4) 2:4 (7:11)
4. (64,10) Prz. Pawlicki, Jabłoński, Musielak, Strzelec 2:4 (9:15)
5. (64,14) Szombierski, Baliński, Zengota, Łaguta 3:3 (12:18)
6. (63,77) Bjerre, Lindgren, Jabłoński, Malczewski 1:5 (13:23)
7. (65,57) Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Holta, Szombierski (d/4) 1:5 (14:28)
8. (64,66) Jabłoński, Baliński, Zengota, Strzelec 3:3 (17:31)
9. (64,33) Łaguta, Holta, Lindgren, Bjerre 5:1 (22:32)
10. (64,04) Prz. Pawlicki, Szombierski, Musielak, Łaguta (d/4) 2:4 (24:36)
11. (64,74) Holta, Baliński, Lindgren, Jabłoński 3:3 (27:39)
12. (64,31) Łaguta, Pawlicki, Zengota, Malczewski 3:3 (30:42)
13. (64,92) Prz. Pawlicki, Szombierski, Bjerre, Holta 2:4 (32:46)
14. (65,00) Pi. Pawlicki, Jabłoński, Szombierski, Bjerre 3:3 (35:49)
15. (64,96) Holta, Łaguta, Baliński, Prz. Pawlicki (d/s) 5:1 (40:50)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 maja 2024