Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jest wygrana zawodników Włókniarza w U24 Ekstralidze

Facebook Twitter

Włókniarz w końcu górą w rozgrywkach U-24 Ekstraligi. Nasi żużlowcy pokonali KS Toruń 46:44. Częstochowianie dopiero po 7 porażkach poznali smak zwycięstwa w tej nowej rywalizacji, a wygraną zapewnili sobie rzutem na taśmę.

Po 14 gonitwach to Torunianie prowadzili 43:41. Jednak Jonas Jeppesen wraz z Marko Lewiszynem przyjechali na 5:1 w ostatnim biegu i dzięki temu Włókniarz może dopisać do tabeli pierwsze punkty. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Duńczyk, który we wtorek zdobył duży komplet 18 punktów. Lwi pazur pokazał też Marko Lewiszyn zdobywając 14 oczek. Trzecim najlepiej punktującym był Kajetan Kupiec, który zakończył zawody z 5 punktami.

Wyniki:

Włókniarz Częstochowa U-24: 46 pkt
9. Marko Lewiszyn (2,2,3,3,2*,2*) 14+2
10. Mitchell Cluff (2,1*,0,1) 4+1
11. Jordan Jenkins (0,1,1,1,0) 3
12. Jakub Martyniak (0,-,-,-,-) 0
13. Jonas Jeppesen (3,3,3,3,3,3) 18
14. Sam Hagon (0,1*,1) 2+1
15. Kajetan Kupiec (1,0,3,1) 5
16. Andrij Rozaliuk (0) 0

KS Toruń U-24: 44 pkt
1. Emil Pørtner (3,1*,1*,1,t) 6+2
2. Denis Zieliński (1*,2,2,2,0) 7+1
3. Zach Cook (1,3,2,0,3) 9
4. Kacper Czajkowski (0,-,0,-) 0
5. Krzysztof Lewandowski (2,3,2,2,1) 10
6. Karol Żupiński (2*,3,0,0) 5+1
7. Mateusz Affelt (3,2*,0,0,2*) 7+2

Bieg po biegu:

1. (65,96) Portner, Lewiszyn, Cook, Jenkins 2:4 (2:4)
2. (65,55) Affelt, Żupiński, Kupiec, Hagon 1:5 (3:9)
3. (63,78) Jeppesen, Lewandowski, Zieliński, Martyniak 3:3 (6:12)
4. (65,34) Żupiński, Cluff, Hagon, Czajkowski 3:3 (9:15)
5. (64,50) Cook, Affelt, Jenkins, Rozaliuk 1:5 (10:20)
6. (63,47) Jeppesen, Zieliński, Portner, Kupiec 3:3 (13:23)
7. (64,07) Lewandowski, Lewiszyn, Cluff, Affelt 3:3 (16:26)
8. (64,00) Jeppesen, Cook, Hagon, Czajkowski 4:2 (20:28)
9. (64,15) Lewiszyn, Zieliński, Portner, Cluff 3:3 (23:31)
10. (63,75) Lewiszyn, Lewandowski, Jenkins, Żupiński 4:2 (27:33)
11. (64,07) Jeppesen, Lewiszyn, Portner, Żupiński 5:1 (32:34)
12. (64,56) Kupiec, Zieliński, Jenkins, Affelt 4:2 (36:36)
13. (63,81) Jeppesen, Lewandowski, Cluff, Cook 4:2 (40:38)
14. (64,38) Cook, Affelt, Kupiec, Jenkins 1:5 (41:43)
15. (64,72) Jeppesen, Lewiszyn, Lewandowski, Zieliński 5:1 (46:44)

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj