Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Włókniarz przegrywa z Betard Spartą Wrocław

Facebook Twitter

12 runda PGE Ekstraligi - bez punktów dla Włókniarza. Częstochowianie przegrali w wyjazdowym spotkaniu z Betardem Spartą Wrocław 42:48. Mimo, że kolejne kapitalne spotkanie zaliczył Leon Madsen, to nie wystarczyło aby pokonać świetnie jeżdżących wczoraj (25.07) zawodników Dariusz Śledzia.

Na brawa zasłużyli zwłaszcza Tai Woffinden i Maciej Janowski. Dla Włókniarza, porażka z liderem ligowej tabeli oznacza, coraz mgliste szanse na awans do fazy ply-off. Do końca rundy zasadniczej już tylko dwa spotkanie- 8 sierpnia z Apatorem Toruń przy Olsztyńskiej, i 22 sierpnia na wyjeździe z GKM-em Grudziądz. Póki co Włókniarz nadal na miejscu piątym (14 pkt), do Fogo Unii Leszno, która bez najmniejszych przeszkód pokonała w piątek (23.07) GKM Grudziądz (56-34) tracimy 3 punkty.

Betard Sparta Wrocław – 48

9. Tai Woffinden 12+1 (1,2*,2,1,3,3)
10. Gleb Czugunow 4 (1,u,3,0)
11. Artem Łaguta 12+1 (3,3,1*,3,2)
12. Daniel Bewley 5+1 (0,-,2,1,2*)
13. Maciej Janowski 12+1(3,3,3,2,1*)
14. Michał Curzytek 1 (u,0,1)
15. Przemysław Liszka 2 (1,1,0)
16. Mateusz Panicz (ns)

Eltrox Włókniarz Częstochowa – 42
1. Bartosz Smektała 4 (0,2,0,2,0)
2. Kacper Woryna 6+1 (1*,w,2,2,1)
3. Fredrik Lindgren 6 (2,1,2,1,0)
4. Jonas Jeppesen 3 (3,0,u,-)
5. Leon Madsen 14 (2,3,3,3,3)
6. Jakub Miśkowiak 5+1 (3,2*,0,0)
7. Mateusz Świdnicki 4+2 (2*,1,1*)
8. Bartłomiej Kowalski (ns)

Bieg po biegu:
1. (63,13) ŁAGUTA, Lidgren, Woffinden, Smektała (4:2)
2. (64,22) MIŚKOWIAK, Świdnicki, Liszka, Curzytek (u) 1:5 (5:7)
3. (63,15) JANOWSKI, Madsen, Woryna, Bewley 3:3 (8:10)
4. (63,96) JEPPESEN, Miśkowiak, Czugunow, Curzytek 1:5 (9:15)
5. (63,65) ŁAGUTA, Woffinden, Lindgren, Jeppesen 5:1 (14:16)
6. (63,72) JANOWSKI, Smektała, Liszka, Woryna (w) 4:2 (18:18)
7. (64,29) MADSEN, Woffinden, Świdnicki, Czugunow (u) 2:4 (20:22)
8. (63,75) JANOWSKI, Lindgren, Curzytek, Jeppesen (u) 4:2 (24:24)
9. (64,40) CZUGUNOW, Woryna, Woffinden, Smektała 4:2 (28:26)
10. (63,42) MADSEN, Bewley, Łaguta, Miśkowiak 3:3 (31:29)
11. (63,80) WOFFINDEN, Smektała, Bewley, Miśkowiak 4:2 (35:31)
12. (64,38) ŁAGUTA, Woryna, Świdnicki, Liszka 3:3 (38:34)
13. (64,46) MADSEN, Janowski, Lindgren, Czugunow 2:4 (40:38)
14. (63,97) WOFFINDEN, Bewley, Woryna, Smektała 5:1 (45:39)
15. (64,40) MADSEN, Łaguta, Janowski, Lindgren 3:3 (48:42)

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj