Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Porażka Włókniarza w pierwszym półfinale

Facebook Twitter

Przegraną Włókniarza zakończył się pierwszy półfinał PGE Ekstraligi na SGP Arenie. Drużyna Cash Broker Stal Gorzów pokonała częstochowian 49:41. Na porażkę naszej ekipy z pewnością miała wpływ fatalna wywrotka Mateja Zagara w szóstym biegu.

Mimo, że Słoweniec nie doznał poważniejszych obrażeń, to jednak był na tyle poobijany, że do końca spotkania nie zobaczyliśmy go już na torze. Spotkanie rewanżowe obu drużyn w najbliższą niedzielę(9.09.), na torze w Gorzowie.

forBET Włókniarz Częstochowa – 41:

9. Leon Madsen 11 (2,3,3,2,1)
10. Tobiasz Musielak 4+1 (1,2*,1,0,-)
11. Adrian Miedziński 5+1 (0,2,1*,2,0)
12. Fredrik Lindgren 6+2 (2,1*,2,1*,0)
13. Matej Zagar 3 (3,w,-,-)
14. Bartosz Świącik 1 (0,1,t)
15. Michał Gruchalski 11 (3,1,2,3,2)
16. Andreas Lyager 0 (0)
Cash Broker Stal Gorzów – 49:
1. Martin Vaculik 15 (3,3,3,3,3)
2. Grzegorz Walasek 1 (w,0,1,-)
3. Krzysztof Kasprzak 10+1 (3,3,0,2,2*)
4. Szymon Woźniak 6+1 (1,2*,2,0,1)
5. Bartosz Zmarzlik 11 (2,0,3,3,3)
6. Rafał Karczmarz 5+1 (2,1,1*,1)
7. Alan Szczotka 1+1 (1*,0,0)
8. Hubert Czerniawski NS

Bieg po biegu:
1. Vaculik, Madsen, Musielak, Walasek (w/u) 3:3 (3:3)
2. Gruchalski, Karczmarz, Szczotka, Świącik 3:3 (6:6)
3. Kasprzak, Lindgren, Woźniak, Miedziński 2:4 (8:10)
4. Zagar, Zmarzlik, Gruchalski, Szczotka 4:2 (12:12)
5. Vaculik, Miedziński, Lindgren, Walasek 3:3 (15:15)
6. Kasprzak, Woźniak, Świącik, Zagar (w/u) 1:5 (16:20)
7. Madsen, Musielak, Karczmarz, Zmarzlik 5:1 (21:21)
8. Vaculik, Gruchalski, Walasek, Lyager 2:4 (23:25)
9. Madsen, Woźniak, Musielak, Kasprzak 4:2 (27:27)
10. Zmarzlik, Lindgren, Miedziński, Szczotka 3:3 (30:30)
11. Gruchalski, Kasprzak, Karczmarz, Musielak 3:3 (33:33)
12. Vaculik, Miedziński, Karczmarz, Świącik (t) 2:4 (35:37)
13. Zmarzlik, Madsen, Lindgren, Woźniak 3:3 (38:40)
14. Zmarzlik, Gruchalski, Woźniak, Miedziński 2:4 (40:44)
15. Vaculik, Kasprzak, Madsen, Lindgren 1:5 (41:49)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj