Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

PGE Ekstraliga znowu w Częstochowie: Włókniarz lepszy od ROW-u Rybnik! [FOTO]

Facebook Twitter

We wtorek 2 maja odbył się zaległy pojedynek I kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy drużynami Włókniarza Vitroszlif CrossFit Częstochowa a ROW-em Rybnik. Przy licznie zgromadzonej publiczności z obu miast na SGP Arenie po bardzo emocjonującym pojedynku ostatecznie dwa punkty wywalczyli gospodarze.

W meczu zakończonym 48:42 liderem biało-zielonych kolejny raz w tym sezonie okazał się Leon Madsen, który nie krył radości podczas pomeczowej konferencji:

W drużynie gości bezapelacyjnym liderem był młodzieżowiec Kacper Woryna:

Tak mecz podsumowali szkoleniowcy obu drużyn. Mówi trener ROW-u, Mirosław Korbel:

Głos Lecha Kędziory – szkoleniowca Włókniarza Vitroszlif CrossFit Częstochowa:

Na meczu z naszym mikrofonem obecny był Paweł Stępniewski. Kolejny pojedynek biało-zielonych już 7 maja na wyjeździe przeciwko Falubazowi Zielona Góra.

ROW Rybnik:
1. Rafał Szombierski – 0 (0,0,-,-,-)
2. Fredrik Lindgren – 12+2 (1,3,1*,2*,3,2)
3. Max Fricke – 9 (2,2,2,3,0,0)
4. Tobiasz Musielak – 0 (0,0,-,-)
5. Grigorij Łaguta – 5+1 (1,0,2*,1,0,1)
6. Kacper Woryna – 16 (3,2,3,3,2,3)
7. Robert Chmiel – 0 (0,0,-)

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa:
9. Leon Madsen – 12+1 (2*,3,1,3,3)
10. Rune Holta – 6 (3,1,d,2,d)
11. Sebastian Ułamek – 6+1 (3,1*,0,2,)
12. Andreas Jonsson – 7 (1,2,1,1,2)
13. Matej Zagar – 11+1 (3,3,3,1*,1)
14. Michał Gruchalski – 2+1 (1*,1,0)
15. Oskar Polis – 4+1 (2,2*,0)

Bieg po biegu:
1. Holta, Madsen, Lindgren, Szombierski 5:1
2. Woryna, Polis, Gruchalski, Chmiel 3:3 (8:4)
3. Ułamek, Fricke, Jonsson, Musielak 4:2 (12:6)
4. Zagar, Polis, Łaguta, Chmiel 5:1 (17:7)
5. Lindgren, Jonsson, Ułamek, Szombierski 3:3 (20:10)
6. Zagar, Fricke, Gruchalski, Musielak 4:2 (24:12)
7. Madsen, Woryna, Holta, Łaguta 4:2 (28:14)
8. Zagar Fricke, Lindgren, Polis 3:3 (31:17)
9. Fricke, Lindgren, Madsen, Holta (d4) 1:5 (32:22)
10. Woryna, Łaguta, Jonsson, Ułamek 1:5 (33:27)
11. Lindgren, Holta, Zagar, Fricke 3:3 (36:30)
12. Woryna, Ułamek, Łaguta, Gruchalski 2:4 (38:34)
13. Madsen, Woryna, Jonsson, Łaguta 4:2 (42:36)
14. Woryna, Jonsson, Łaguta, Holta (d1) 2:4 (44:40)
15. Madsen, Lindgren, Zagar, Fricke 4:2 (48:42)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj